Core connected to the heart and happy to share
产品中心
致力于打造西部最具有竞争力的光纤光缆企业光纤复合架空地线(OPGW)是一种含有光纤的架空地线,具有架空地线和光通信等多重功能,主要用于 110kV、220kV、500kV、750kV 及新建架空高压输电系统的通信线路。也可用于更换 旧架空高压输电系统的现有地线,增加光通信线路,传导短路电流并提供抗雷击保护。可根据用户需求定制特殊结构。
购买链接缆径较大,可设计大光纤芯数
结构稳定、可靠性高
抗拉强度和短路电流容量较大,可达到机械和电气性能最佳平衡
最佳的绞合设计,可获取二次光纤余长
绞线层数可设计两层或三层
单丝可为铝包钢线和 / 或铝合金线、铝线的组合
结构及性能参数
类型 | 材料 | 数值 | |
结构 | 光纤 | G652D/G655等 | 2~144芯 |
保护管 | 不锈钢管 | 1.5~6mm | |
绞合单线 | 铝包钢/铝合金/铝杆 | 1.5~6mm | |
最大外径 | 30mm | ||
最大截面积 | 500mm2 | ||
机械性能 | 满足标准 DL/T 832-2016 | ||
最大拉力 (RTS ) (kN) | 700 | ||
最大压扁力(N/100mm) | 3000 | ||
最大短路电流容量 (40℃~200℃)(kA2s) | 2000 | ||
最小弯曲半径 (动态) | 20D | ||
最小弯曲半径 (静态) | 15D | ||
环境性能 | 安装温度范围 (℃) | -10~+50 | |
运行及存储温度范围 (℃) | -40~+65 |
注:D是OPGW缆径
结构参数
序号 | 产品型号 | 光缆结构形式 | 最大 光纤数量 (芯) | 铝包钢截面(mm2) | 外径(mm) | 单位长度 质(kg/km) | 额定拉断力(kN) | 20℃ 直流电阻(Ω/km) | 允许短路电流容量(40-200℃ kA2.s) |
1 | OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ 11/2.8/20AS,光单元2/2.5 | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
2 | OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ 11/2.8/40AS,光单元2/2.5 | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
3 | OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ 11/2.8/20AS,光单元1/2.5 | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
4 | OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ 11/2.8/40AS,光单元1/2.5 | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
5 | OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ 10/3.2/20AS,光单元1/2.5 | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
6 | OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ 11/3.05/20AS,光单元1/2.6 | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
7 | OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ 12/2.8/AA,光单元1/2.7 | 24 | ≈37 ≈74(AA) | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
8 | OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ 12/2.9/20AS,光单元1/2.8 | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
9 | OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ 12/2.9/30AS,光单元1/2.8 | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
10 | OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ 12/2.9/40AS, 光单元1/2.8 | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
11 | OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ 12/3.0/20AS, 光单元2/2.9 | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
12 | OPGW-72B1.3-120-2[96;101] | 1/3.2/30AS+4/3.0/30AS+ 12/3.0/30AS, 光单元2/2.9 | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤711 | ≥96 | ≤0.53 | ≥101 |
13 | OPGW-72B1.3-120-[74;114] | 1/3.2/40AS+4/3.0/40AS+ 12/3.0/40AS, 光单元2/2.9 | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤591 | ≥74 | ≤0.40 | ≥114 |
14 | OPGW-36B1.3-130-[155;85] | 1/3.2/20AS+5/3.0/20AS+ 12/3.0/20AS, 光单元1/2.9 | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤879 | ≥155 | ≤0.72 | ≥85 |
15 | OPGW-36B1.3-130-[102;114] | 1/3.2/30AS+5/3.0/30AS+ 12/3.0/30AS, 光单元1/2.9 | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤751 | ≥102 | ≤0.50 | ≥114 |
16 | OPGW-36B1.3-130-[79;137] | 1/3.2/40AS+5/3.0/40AS+ 12/3.0/40AS, 光单元1/2.9 | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤624 | ≥79 | ≤0.40 | ≥137 |
17 | OPGW-36B1.3-140-[175;100] | 1/3.3/20AS+5/3.2/20AS+ 12/3.2/20AS, 光单元1/3.1 | 36 | ≈140 | 16.1 | ≤995 | ≥175 | ≤0.65 | ≥100 |
18 | OPGW-36B1.3-140-[115;140] | 1/3.3/30AS+5/3.2/30AS+ 12/3.2/30AS, 光单元1/3.1 | 36 | ≈140 | 16.1 | ≤850 | ≥115 | ≤0.45 | ≥140 |
19 | OPGW-36B1.3-145-[86;170] | 1/3.3/20AS+5/3.2/20AS+ 12/3.2/AA, 光单元1/3.1 | 36 | ≈49 ≈96(AA) | 16.1 | ≤611 | ≥86 | ≤0.31 | ≥170 |
20 | OPGW-48B1.3-150-[182;123] | 1/3.4/20AS+5/3.3/20AS+ 12/3.3/20AS, 光单元1/3.2 | 48 | ≈150 | 16.6 | ≤1055 | ≥182 | ≤0.60 | ≥123 |
21 | OPGW-48B1.3-150-[122;165] | 1/3.4/30AS+5/3.3/30AS+ 12/3.3/30AS, 光单元1/3.2 | 48 | ≈150 | 16.6 | ≤901 | ≥122 | ≤0.42 | ≥165 |
22 | OPGW-48B1.3-150-[95;195] | 1/3.4/40AS+5/3.3/40AS+ 12/3.3/40AS, 光单元1/3.2 | 48 | ≈150 | 16.6 | ≤747 | ≥95 | ≤0.33 | ≥195 |
23 | OPGW-72B1.3-150-[172;110] | 1/3.4/20AS+4/3.3/20AS+ 12/3.3/20AS, 光单元2/3.2 | 72 | ≈150 | 16.6 | ≤998 | ≥172 | ≤0.64 | ≥110 |
24 | OPGW-72B1.3-150-[116;147] | 1/3.4/30AS+4/3.3/30AS+ 12/3.3/30AS, 光单元2/3.2 | 72 | ≈150 | 16.6 | ≤853 | ≥116 | ≤0.45 | ≥147 |
25 | OPGW-48B1.3-170-[198;150] | 1/3.6/20AS+5/3.5/20AS+ 12/3.5/20AS, 光单元1/3.4 | 48 | ≈170 | 17.6 | ≤1190 | ≥198 | ≤0.54 | ≥150 |
26 | OPGW-72B1.3-170-[199;156] | 1/3.8/20AS+4/3.6/20AS+ 12/3.6/20AS, 光单元2/3.5 | 72 | ≈170 | 18.2 | ≤1187 | ≥199 | ≤0.54 | ≥156 |
27 | OPGW-48B1.3-180-[252;125] | 1/3.8/14AS+5/3.6/14AS+ 12/3.6/14AS, 光单元1/3.5 | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤1372 | ≥252 | ≤0.72 | ≥125 |
28 | OPGW-48B1.3-180-[211;175] | 1/3.8/20AS+5/3.6/20AS+ 12/3.6/20AS, 光单元1/3.5 | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤1255 | ≥211 | ≤0.50 | ≥175 |
29 | OPGW-48B1.3-180-[147;234] | 1/3.8/30AS+5/3.6/30AS+ 12/3.6/30AS, 光单元1/3.5 | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤1071 | ≥147 | ≤0.35 | ≥234 |
30 | OPGW-48B1.3-180-[113,262] | 1/3.8/40AS+5/3.6/40AS+ 12/3.6/40AS, 光单元1/3.5 | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤888 | ≥113 | ≤0.28 | ≥262 |
31 |
OPGW-48B1.3-235-[268;243.4] | 1/2.7/20AS+4/2.5/20AS+ 12/2.5/20AS+13/3.8/20AS, 光单元1/3.5 |
48 |
≈235 |
20.3 |
≤1594 |
≥268 |
≤0.38 |
≥243.4adw |
光学特性
光纤类型 Fiber Type | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
衰减 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.3 dB/km | ≤ 3.5 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.2 dB/km | ≤ 1.2 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽 Bandwidth | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | |||
数值孔径 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
机械及环境性能测试
项目 | 测试方法 | 验收标准 |
拉力 | GB/T 7424.2-E1 载荷:依据光缆结构变化 样品长度:不小于10m;链路不小于100m 持续时间:1min | 40%RTS 光纤无明显应变(0.01%),光纤无明显附加衰减(0.03dB)。 60%RTS 光纤应变≤0.25%,光纤附加衰减≤0.05dB (拉力取消后,光纤无明显残余附加衰减(0.03dB))。 |
压扁 | GB/T 7424.2-E3 载荷:依据上表,测试3个点 持续时间:10min | 试验后,单模光纤在1550nm波长下的附加衰减不应大于0.05dB/纤, OPGW无机械损伤。 |
渗水 | GB/T 7424.2-F5 时间:1 hour 样品长度:0.5m 水高:1m | 不渗水。 |
温度循环 | GB/T 7424.2-F1 样品长度:不少于500m 温度范围:-40℃~+70℃ 循环次数:2 保温时间:不小于12h | 试验后,单模光纤在1550nm波长下的附加衰减不应大于0.1dB。 |