Core connected to the heart and happy to share
产品中心
致力于打造西部最具有竞争力的光纤光缆企业GYTZA光缆的结构是将光纤带套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层低烟无卤聚乙烯护套(LSZH)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物,涂塑铝带(APL)纵包后挤制阻燃护套成缆。
购买链接1.具有很好的机械性能和温度特性
2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
3.管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
4.阻燃护套具有很好的阻燃性能
5.采用下列措施来确保光缆的防水性能:
单根钢丝中心加强芯
松套管内填充特种防水化合物
完全缆芯填充
涂塑铝带(APL)防潮层
良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
结构参数
光缆型号 Cable Type (以2纤递增) (Increased by 2 fibers) | 光纤数 Fiber Count | 单元数 Tubes | 参考光缆重量 Cable Weight kg/km(Ref) | 允许拉伸力 Tensile Strength 长期/短期 Long/Short Term (N) | 允许压扁力 Crush Resistance 长期/短期 Long/Short Term (N/100mm) | 弯曲半径 Bending Radius 静态/动态 Static/Dynamic (mm) |
GYTZA-2-30Xn | 2-30 | 5 | 91.00 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D |
GYTZA-32-36Xn | 32-36 | 6 | 103.00 | |||
GYTZA-38-60Xn | 38-60 | 5 | 106.00 | |||
GYTZA-62-72Xn | 62-72 | 6 | 120.00 | |||
GYTZA-74-96Xn | 74-96 | 8 | 155.00 | |||
GYTZA-98-120Xn | 98-120 | 10 | 185.00 | |||
GYTZA-122-144Xn | 122-144 | 12 | 210.00 | |||
GYTZA-146-216Xn | 146-216 | 18 | 218.00 | |||
GYTZA-218-240Xn | 218-240 | 20 | 230.00 | |||
GYTZA-242-288Xn | 242-288 | 24 | 265.00 |
光学特性
光纤类型 Fiber Type | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
衰减 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.3 dB/km | ≤ 3.5 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.2 dB/km | ≤ 1.2 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽 Bandwidth | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | |||
数值孔径 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
适用:管道、架空
储存、使用温度:-40℃至+70℃
乐飞光电公司GYTZA光缆符合YD/T 901和IEC 60794-1标准。