Core connected to the heart and happy to share
产品中心
致力于打造西部最具有竞争力的光纤光缆企业GYXTW光缆的结构是将250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。
购买链接1.具有很好的机械性能和温度特性
2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
3.管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
4.良好的抗压性和柔软性
5.双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
6.两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
7.直径小、重量轻、容易敷设
8.较长的交货长度
结构参数
光缆型号 Cable Type (以2纤递增) (Increased by 2 fibers) | 光纤数 Fiber Count | 单元数 Tubes | 参考光缆重量 Cable Weight kg/km(Ref) | 允许拉伸力 Tensile Strength 长期/短期 Long/Short Term (N) | 允许压扁力 Crush Resistance 长期/短期 Long/Short Term (N/100mm) | 弯曲半径 Bending Radius 静态/动态 Static/Dynamic (mm) |
GYXTW-2-12Xn | 2-12 | 1 | 81 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW-14-24Xn | 14-24 | 1 | 90 | |||
GYXTW-26-36Xn | 26-36 | 1 | 94 | |||
GYXTW-38-48Xn | 38-48 | 1 | 112 |
光学特性
光纤类型 Fiber Type | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
衰减 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.3 dB/km | ≤ 3.5 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.2 dB/km | ≤ 1.2 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽 Bandwidth | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | |||
数值孔径 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
适用:管道、架空
储存、使用温度:-40℃至+70℃
乐飞光电公司GYXTW光缆符合YD/T 769标准。