Core connected to the heart and happy to share
产品中心
致力于打造西部最具有竞争力的光纤光缆企业· 特种耐弯光纤,提供更大的带宽,增强网络传输特性
· 两根平行 FRP 使光缆具有良好的抗压性能,保护光纤
· 光缆结构简单,重量轻,实用性强
· 独特的凹槽设计,易剥离,方便接续,简化安装和维护
· 低烟无卤阻燃护套,环保
结构参数
缆型号 | 芯数 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 动态/静态 (mm) |
GJXFH -1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(3.0±0.1) | 8.5 | 40/80 | 500/1000 | 40/20 |
GJXFH -2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(3.0±0.1) | 8.5 | 40/80 | 500/1000 | 40/20 |
GJXFDH -4Xn | 4 | (2.0±0.2)×(4.0±0.2) | 11 | 40/80 | 500/1000 | 40/20 |
储存、使用温度:-20℃~+60℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式 带宽 | 10G以太网链 路长度 | 最小弯曲半径 | |||
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
订货信息
GJXFH-OO
1 2 3
①光通讯单元 ②光纤芯数 ③光纤类型
无-光纤 1-4 B6a1=G.657A1 OM3=MaxBand?300
D-光纤带 B6a2=G.657A2 OM4=MaxBand?550
交货长度
推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。
乐飞光电公司GJXFH光缆符合YD/T 1997.1-2014标准和IEC 60794-1标准。